客服热线: 021-58730722 购物车 | 登录 | 注 册 | 我的信息中心 |    
质优 齐全 价廉 快捷 周到 省心
一个电话解除您的采购烦恼 上海格西为您创造价值!
首 页 公司信息 服务中心 产品中心 产品资讯 新闻中心 代理品牌 联系我们

产品搜索

咨询助手:      
 
 
 
会员登陆  
用户名:
密 码:
 
 电子订阅
最新的市场信息、行业资讯
       
产品详细信息
工业脚轮--11xxx/12xxx
格西库存号
工业脚轮--11xxx/12xxx
制造商产品型号 工业脚轮--11xxx/12xxx
产品品牌 诺力
单价(台) 112
产品目录102页码 112
备注
产品说明:
产品详细说明
 

11xxx-活动工业脚轮

11xxxF-固定工业脚轮

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

11075 11075F 97 75x22 32 84x72 60x50 8.5x11.5 2.0 50
11085 11085F 102 85x22 32 102x84 80x60 9x14 2.0 55
11100 11100F 125 100x27 33 102x84 80x60 9x14 2.5 70
11125 11125F 150 125x34 34 102x84 80x60 9x14 2.5 100
11160 11160F 190 160x39 43 135x105 105x75 11x15 2.75 150
11200 11200F 235 200x45 47 135x105 105x75 11x15 2.75 230
11250 11250F 285 250x50 55 135x105 105x75 11x15 3.0 250

 

 

11xxxl-轻型活动工业脚轮

11xxxlF-轻型固定工业脚轮

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

111001 111001F 125 100x27 33 102x84 80x60 9x14 2.0 60
111251 111251F 150 125x34 34 102x84 80x60 9x14 2.0 90
111601 111601F 190 160x39 43 135x105 105x75 11x15 2.5 130
112001 112001F 235 200x45 47 135x105 105x75 11x15 2.5 200

 

 

11xxxPH-活动塑芯工业脚轮

11xxxPHF-固定塑芯工业脚轮

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

11075PH 11075PHF 97 75x22 32 84x72 60x50 8.5x11.5 2.0 50
11085PH 11085PHF 102 85x22 32 102x84 80x60 9x14 2.0 55
11100PH 11100PHF 125 100x27 33 102x84 80x60 9x14 2.5 70
11125PH 11125PHF 150 125x34 34 102x84 80x60 9x14 2.5 100
11160PH 11160PHF 190 160x39 43 135x105 105x75 11x15 2.75 150
11200PH 11200PHF 235 200x45 47 135x105 105x75 11x15 2.75 230

 

 

12xxx-丝扣活动工业脚轮

12xxxPH-丝扣塑芯活动工业脚轮

12xxxPH…BG-丝扣塑芯灰胶活动工业脚轮

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

12075 12075PH 12075PH.G 97 75x22 32 30 Φ10 2.0 50
12035 12035PH 12035PH.G 102 85x22 32 45 Φ12 2.0 55
12100 12100PH 12100PH.G 125 100x27 33 45 Φ12 2.5 70
12125 12125PH 12125PH.G 150 125x34 34 45 Φ12 2.5 100
12160 12160PH 12160PH.G 190 160x39 43 40 Φ16 2.75 150
12200 12200PH 12200PH.G 235 200x45 47 40 Φ16 2.75 230

相关图片:
工业脚轮--11xxx/12xxx
 
 

联系我们 | 公司招聘 | 销售条款 | E-mail:seles@egexi.com
版权所有@2006-2008 上海格西实业有限公司 沪ICP备10001070号