客服热线: 021-58730722 购物车 | 登录 | 注 册 | 我的信息中心 |    
质优 齐全 价廉 快捷 周到 省心
一个电话解除您的采购烦恼 上海格西为您创造价值!
首 页 公司信息 服务中心 产品中心 产品资讯 新闻中心 代理品牌 联系我们

产品搜索

咨询助手:      
 
 
 
会员登陆  
用户名:
密 码:
 
 电子订阅
最新的市场信息、行业资讯
       
产品详细信息
圆环吊装带
格西库存号
圆环吊装带
制造商产品型号 R01型
产品品牌 巨力
单价(台) 112
产品目录102页码 112
备注 112
产品说明:
产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1)
R01 R04 R01 R04
R01-01 R04-01 1000 6 40 0.5 80 0.40 0.50
R01-02 R04-02 2000 7 50 0.5 80 0.61 0.71
R01-03 R04-03 3000 8 60 0.5 80 0.75 0.86
R01-04 R04-04 4000 9 70 0.5 80 0.80 0.91
R01-05 R04-05 5000 11 75 0.5 80 0.84 0.98
R01-06 R04-06 6000 12 80 1.0 80 0.98 1.16

注:安全系数7:1和6:1均可制做。

产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1)
R01 R04 R01 R04
R01-08 R04-08 8000 13 90 1.0 80 1.10 2.97
R01-10 R04-10 10000 15 100 2.0 80 2.20 4.75
R01-12 R04-12 12000 16 110 2.0 80 3.20 5.62
R01-15 R04-15 15000 18 125 2.0 80 3.80 6.80
R01-20 R04-20 20000 20 150 2.5 80 5.20 7.70
R01-25 R04-25 25000 24 180 2.5 80 6.50 8.50
R01-30 R04-30 30000 32 200 2.5 80 7.80 11.4
R01-40 R04-40 40000 40 200 2.5 80 10.4 15.4
R01-50 R04-50 50000 45 220 2.5 80 13.0 19.0
R01-60 R04-60 60000 65 220 4.0 80 15.6 22.6
R01-80 R04-80 80000 70 260 4.0 80 20.8 28.0
R01-100 R04-100 100000 80 290 4.0 80 25.0 32.5
R01-200 R04-200 200000 120 450 5.0 80 64.0 53.0
R01-300 R04-300 300000 160 525 5.0 80 79.0 76.0
R01-400 R04-400 400000 200 670 5.0 80 95.5 110.5
R01-500 R04-500 500000 220 750 8.0 80 113.4 133.0
R01-600 R04-600 600000 240 820 8.0 80 136.0 157.0
R01-700 R04-700 700000 260 870 8.0 80 152.0 187.0
R01-800 R04-800 800000 280 930 9.0 80 175.0 205.0
R01-900 R04-900 900000 300 990 9.0 80 199.0 230.0
R01-1000 R04-1000 1000000 320 1050 9.0 80 222.0 262.0


注:安全系数7:1和6:1均可制做。

相关图片:
圆环吊装带
 
 

联系我们 | 公司招聘 | 销售条款 | E-mail:seles@egexi.com
版权所有@2006-2008 上海格西实业有限公司 沪ICP备10001070号